【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况3月份通报(救助人数及资金使用通报)

浏览次数: 信息来源:市教体局 发布时间:2023-03-30 10:21
字号: 下载我要纠错 打印 收藏
   学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
六安市合计 5146 221.44 4059 174.13 11790 713.6  20458  496.9  24574 945.8  17185 1896.3 6711 1006.65 7714 571.95 6179 696.5 1581 237.15 14289 1983.54 2314 319.02
市本级 0 0 0 0 352 22.00  0  0.00  104 6.5 5526 552.9 1615 242.25 1824 155.04 1443 156.75 278 41.7 3522 513.3 417 60.63
金安区 0 0 0 0 0 0.00  0  0.00  0 0 3477 361.90  1051 157.65 1222 84.82 0 0 0 0 0 0 0 0
裕安区 0 0 0 0 0 0.00  0  0.00  0 0 3703 360.75 1095 164.25 1210 86.735 1244 145.85 429 64.35 3071 368.52 595 71.4
叶集区 491 19.64 330 13.2 892 54.65  1791  0.00  1874 75.5375 468 65.15 367 55.05 424 21.77 1203 134.85 291 43.65 1401 210.15 318 47.7
霍邱县 1560 78 1177 58.85 5698 346.56  6819  178.70  8890 363.5187 1582 237.3 1373 205.95 1582 107.225 1540 165.5 230 34.5 3000 450 459 68.85
舒城县 1431 57.24 978 39.12 1638 98.64  5267  141.86  4945 174.4185 2429 318.30  1210 181.5 1452 116.36 749 93.55 353 52.95 3295 441.57 525 70.44
金寨县 1664 66.56 1574 62.96 3210 191.76  6581  176.29  8761 325.8392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍山县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(3月).xlsx

标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息