六安市2024年5月份特困供养资金使用情况统计表

浏览次数: 信息来源: 市民政局 发布时间:2024-06-03 11:26
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
2024年5月份六安市农村特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 46634 6121 2426 2051 69% 40513 820 1186 40513 938 21511.39 60 1319 671 45 525 300 2391.82
霍邱县 12813 1172 431 458 63% 11641 257 273 11641 938 5774.72 60 1304 704 45 525 300 512.95
舒城县 9092 1030 393 356 66% 8062 128 255 8062 938 4277.00 60 1104 704 45 525 300 137.29
金寨县 6368 1261 638 321 87% 5107 70 72 5107 938 2694.30 60 1604 604 45 525 300 731.07
霍山县 2281 570 194 114 76% 1711 49 46 1711 938 1071.76 60 750 450 45 525 300 192.73
金安区 6456 756 199 373 67% 5700 105 179 5700 938 2972.90 60 1304 704 45 525 300 416.97
裕安区 7697 908 328 290 64% 6789 129 220 6789 938 3626.59 60 1304 704 45 525 300 213.44
叶集区 1927 424 243 139 63% 1503 82 141 1503 938 1094.13 60 1304 704 45 525 300 187.37
开发区 -
2024年5月份六安市城市特困人员供养统计表
特困人员供养
地区 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率不得低于60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况 累计发放资金
(万元)
集中照料护理保障情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能 半失能 集中供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能 半失能 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
六安市 795 167 59 45 74% 628 19 18 628 1184 445.5 60 1017 450 45 525 300 50.9
霍邱县 57 11 6 1 70% 46 2 1 46 1184 32.44 60 1016 450 45 525 300 3.93
舒城县 138 62 8 9 85% 76 0 3 76 1184 81.46 60 750 450 45 525 300 1.65
金寨县 59 17 16 0 84% 42 2 1 42 1184 24.86 60 1316 450 45 525 300 12.11
霍山县 47 7 4 1 71% 40 2 0 40 1184 28.42 60 750 450 45 525 300 2.10
金安区 186 28 10 16 76% 158 5 3 158 1184 92.59 60 750 450 45 525 300 11.69
裕安区 277 34 8 13 64% 243 4 8 243 1184 163.51 60 1016 450 45 525 300 14.67
叶集区 31 8 7 5 67% 23 4 2 23 1184 22.27 60 750 450 45 525 300 4.75
开发区 -
标签:
关联信息