六安市2022年市辖区土地供应计划和市本级土地储备计划

浏览次数: 信息来源: 市自然资源局 发布时间:2022-02-28 10:37
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏


2022年市辖区土地供应计划安排16500亩,居住用地计划安排4500亩,商服用地计划安排700亩,工业用地计划安排6000亩,公共管理与公共服务类用地计划安排5300亩;2022年市本级计划储备土地1116.55亩,另外二中凤凰河校区备选项目面积500亩。

2022年土地储备计划一览表
序号 编号 项目名称 用地位置 用地红线面积(亩) 规划用途
征 收 项 目
1 z-1 寿春路以北、淠河北路以东地块 寿春路以北、淠河北路以东 200.00 居住用地
2 z-2 霍山路以南、嵩寮岩路以东地块 霍山路以南、嵩寮岩路以东、翠屏路以北 370.00 居住用地
3 z-3 胡家渡安置小区周边地块 胡家渡安置小区以西 226.00 居住用地
4 z-5 河西排水渠修复工程 冬青路以北 50.00 公管服
5 z-6 城市道路用地 城区范围内 200.00 交通用地
小计 1046.00
收 购 项 目
6 s-1 安徽省西商集团投资有限公司 闻堰路以南、天河西路以西 70.55 居住用地
小计 70.55
备 选 项 目
7 z-4 二中凤凰河校区 西城路以西 500.00 教育用地
小计 500.00
合 计 1616.55

市辖区(不含叶集区)2022年土地供应计划安排表

单位:亩
类别 单位 2022计划 十三五供应均量 相比 2021年供应量 同比
居住用地 市本级 2000 2072 -3.47% 639 212.99%
市开发区 500 175 185.71% 672 -25.60%
金安区 1000 847 18.06% 410 143.90%
裕安区 1000 370 170.27% 161 521.12%
小计 4500 3464 29.91% 1882 139.11%
商服用地 市本级 30 83 -63.86% 91 -67.03%
市开发区 50 56 -10.71% 0
金安区 100 317 -68.45% 9 1011.11%
裕安区 520 138 276.81% 16 3150.00%
小计 700 594 17.85% 116 503.45%
工业用地 市本级 0 2 -100.00% 0
市开发区 1200 1052 14.07% 616 94.81%
金安区 3000 1851 62.07% 1264 137.34%
裕安区 2600 1121 131.94% 1814 43.33%
小计 6800 4026 68.90% 3694 84.08%
公共管理与公共服务用地 市本级 500 2483 -79.86% 1110 -54.95%
市开发区 200 526 -61.98% 116 72.41%
金安区 2400 2489 -3.58% 1531 56.76%
裕安区 1900 1199 58.47% 4927 -61.44%
小计 5000 6697 -25.34% 7684 -34.93%
小 计 市本级 2530 4640 -45.47% 1840 37.50%
市开发区 1950 1809 7.79% 1404 38.89%
金安区 6500 5504 18.10% 3214 102.24%
裕安区 6020 2828 112.87% 6918 -12.98%
合计 17000 14781 15.01% 13376 27.09%
文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

    标签:
    扫一扫在手机打开当前页