【就业见习补贴申领】2023年第三季度六安市市直青年就业见习财政补贴汇总表

浏览次数: 信息来源: 市人社局 发布时间:2023-10-03 15:50
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
序号 见习基地 人数 金额(元)
1 六安市文学艺术界联合会 2 8,400
2 六安市鹏飞职业培训学校 6 25,200
3 安徽俪信成服饰有限公司 10 35,000
4 六安市科技创业服务中心 19 75,600
5 安徽税财通税务师事务所有限公司 2 5,600
6 六安市人民医院 10 26,600
7 六安好帮多财税咨询有限公司 5 18,200
8 安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司 3 11,200
9 六安市计量测试研究所 3 12,600
10 六安酷联网络科技有限公司 6 25,200
11 六安涛子摄影服务有限责任公司 4 16,800
12 六安市陌上花开文化传媒有限公司 9 37,800
13 六安市中播职业培训学校有限公司 6 18,200
14 九仙尊霍山石斛股份有限公司 3 12,600
15 徽商银行股份有限公司六安分行 3 7,000
16 六安奥通汽车销售服务有限公司 4 11,200
17 合肥万达国际电影城有限公司六安万达广场店 1 4,200
18 六安市宇航文印有限公司 1 4,200
19 安徽众鑫猎聘人力资源有限公司 5 21,000
20 六安索伊电器制造有限公司 4 14,000
21 安徽星灿文化传播有限公司 3 7,000
22 六安金裕会计师事务所 2 8,400
23 六安远大住宅工业有限公司 1 2,800
24 六安曙光国际大酒店有限公司 2 5,600
25 六安市亿币尚信息科技有限公司 2 8,400
26 六安惠拓电子商务有限公司 2 8,400
27 安徽凯斯汀科技有限公司 2 5,600
28 六安市平安医药连锁有限公司 3 9,800
29 六安市汇英人力资源服务有限公司 2 7,000
30 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 3 12,600
31 六安玖界广告装饰有限公司 3 12,600
32 六安市嘉橙互娱文化传播有限公司 3 12,600
33 六安市百合职业培训学校 9 36,400
34 安徽省交通控股集团有限公司六安西高速公路管理中心 8 32,200
35 六安禾木有家电子商务有限公司 2 14,000
36 皖西卫生职业学院附属医院 8 23,800
37 安徽省丹皇本草科技有限公司 1 4,200
38 安徽联合人力资源市场服务有限公司 3 14,000
39 六安市永恒职业培训学校 5 28,000
40 六安云谷新城电子商务有限公司 1 2,800
文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

    标签:
    扫一扫在手机打开当前页