六安市2023年城镇老旧小区改造计划表

浏览次数:信息来源: 市住建局发布时间:2023-06-27 10:18
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
2023年六安市城镇老旧小区改造计划表
省(区、市):安徽省六安市
地级以上城市 分类 小区数(个) 居民户数(户) 楼栋数(栋) 住宅建筑面积(万平方米) 预计投资额(万元)
2000年底前 2000年底后 合计 2000年底前 2000年底后 合计 2000年底前 2000年底后 合计 2000年底前 2000年底后 合计 2000年底前 2000年底后 合计
六安市 全市小计: 48 7 55 5491 1053 6544 397 72 469 68.33 17.61 85.93 22692 3680 26327
1、城市(建成区) 12 3 15 1404 365 1769 53 12 65 16.93 5.41 22.34 5101 1170 6271
金安区 7 1 8 853 115 968 32 2 34 10.1 1.1 11.2 3448 420 3868
裕安区 5 2 7 551 250 801 21 10 31 6.83 4.31 11.14 1653 750 2403
开发区                              
叶集区                              
2、县城(城关镇) 36 4 40 4087 688 4775 344 60 404 51.396 12.198 63.5935 17591 2510 20056.3
霍邱县 2 2 4 478 458 936 90 42 132 7.994 7.758 15.752 1600 1550 3150
金寨县 5 1 6 734 130 864 39 10 49 5.584 2.83 8.414 2690 300 2990
霍山县 3 0 3 1677 0 1677 148 0 148 18.9 0 18.9 5500 0 5500
舒城县 26 1 27 1198 100 1298 67 8 75 18.918 1.61 20.5275 7801.2 660.1 8416.28
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

标签:
扫一扫在手机打开当前页