2023年1-9月六安统计月报

浏览次数: 信息来源: 市统计局 发布时间:2023-10-31 11:24
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
全市主要经济指标
指 标 名 称 1-本月 累计增长% 上年同期增幅%
一、地区生产总值(前3季度 亿元 - 1598.5 6.6 4.3
二、规模以上工业增加值 亿元 - - 8.3 9.7
三、社会消费品零售总额 亿元 - 956.5 8.0 3.6
四、全部财政收入 亿元 - 299.6 37.4 5.7
#一般公共预算收入 亿元 12.2 137.9 5.9 6.5
财政支出 亿元 64.3 464.8 13.9 6.3
五、实际到位境内资金(1-8) 亿元 759.3 -3.6 29.7
利用外商直接投资 万美元 1897 134.5 101.2
六、固定资产投资完成额 亿元 - - 5.1 18.1
#工业项目投资 亿元 - - 36.7 43.4
房地产企业开发投资 亿元 - - -15.3 -5.7
七、月末金融机构本外币存款余额 亿元 - 4249.4 10.3 10.5
比年初增加 亿元 - 384.9 -5.7 37.0
月末金融机构本外币贷款余额 亿元 - 3799.7 13.4 14.0
比年初增加 亿元 - 405.0 6.8 13.0
住户存款余额 亿元 - 3079.8 -20.1 17.3
八、居民人均可支配收入前3季度 - 21676 6.9 7.1
城镇常住居民人均可支配收入前3季度 - 31439 6.4 5.8
农村常住居民人均可支配收入前3季度 - 14622 8.7 7.8
九、居民消费价格指数 % 100.9 100.2 0.2 2.4

文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

    标签:
    扫一扫在手机打开当前页