【就业见习补贴申领】2023年第四季度六安市市直青年就业见习财政补贴汇总表

浏览次数: 信息来源: 市人社局 发布时间:2024-01-03 10:24
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
序号 见习基地 见习补贴 见习一次性补贴
人数 金额 人数 金额
1 六安市文学艺术界联合会 2 8,400 2 600
2 六安市鹏飞职业培训学校 6 25,200 9 2,700
3 六安市科技创业服务中心 15 63,000 27 8,100
4 安徽税财通税务师事务所有限公司 1 2,800 3 900
5 六安市人民医院 4 16,800 7 2,100
6 六安好帮多财税咨询有限公司 4 16,800 5 1,500
7 六安市亿币尚信息科技有限公司 2 8,400 2 600
8 安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司 2 8,400 3 900
9 六安市计量测试研究所 3 12,600 7 2,100
10 六安酷联网络科技有限公司 5 21,000 6 1,800
11 六安涛子摄影服务有限责任公司 4 16,800 4 1,200
12 六安市陌上花开文化传媒有限公司 9 37,800 11 3,300
13 六安市中播职业培训学校有限公司 3 9,800 10 3,000
14 九仙尊霍山石斛股份有限公司 3 12,600 3 900
15 六安奥通汽车销售服务有限公司 4 14,000 4 1,200
16 合肥万达国际电影城有限公司六安万达广场店 1 1,400 1 300
17 六安市宇航文印有限公司 1 4,200 1 300
18 安徽众鑫猎聘人力资源有限公司 4 15,400 5 1,500
19 六安索伊电器制造有限公司 3 11,200 6 1,800
20 安徽星灿文化传播有限公司 2 8,400 5 1,500
21 六安金裕会计师事务所 2 8,400 2 600
22 六安远大住宅工业有限公司 1 4,200 2 600
23 六安惠拓电子商务有限公司 2 8,400 2 600
24 安徽凯斯汀科技有限公司 2 8,400 2 600
25 六安市平安医药连锁有限公司 1 4,200 3 900
26 六安市汇英人力资源服务有限公司 1 4,200 2 600
27 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 3 9,800 3 900
28 六安玖界广告装饰有限公司 3 12,600 3 900
29 六安市嘉橙互娱文化传播有限公司 3 12,600 4 1,200
30 六安市百合职业培训学校 8 33,600 10 3,000
31 安徽省交通控股集团有限公司六安西高速公路管理中心 7 29,400 8 2,400
32 皖西卫生职业学院附属医院 2 7,000 6 1,800
33 安徽省丹皇本草科技有限公司 1 4,200 1 300
34 安徽联合人力资源市场服务有限公司 2 8,400 3 900
35 六安市永恒职业培训学校 5 21,000 5 1,500
36 六安云谷新城电子商务有限公司 1 4,200 1 300
37 六安开放大学 1 4,200 1 300
38 六安市爱心妈妈公益协会 1 8,400 1 300
39 六安市裕安区中播职业培训学校有限公司 0 0 2 600
40 安徽俪信成服饰有限公司 0 0 21 6,300
41 六安禾木有家电子商务有限公司 0 0 7 2,100
42 安徽洋品行电子商务有限公司 0 0 3 900
文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

    标签:
    扫一扫在手机打开当前页