2023年第四季度企业职工养老保险参保人数情况表

浏览次数:信息来源: 市人社局发布时间:2023-12-31 16:09
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
县区 2023年任务数 2023年12月底情况
总参保人数 在职参保 总参保人数 在职人数完成比例 总参保人数完成比例
在职人数 离退休人数
金安 80300  58700  82030 59310 22720 101.04% 102.15%
裕安 80100  58500  81514 58501 23013 100.00% 101.77%
霍邱 69100  47000  70708 48050 22658 102.23% 102.33%
舒城 72300  50300  74164 50879 23285 101.15% 102.58%
金寨 51900  37900  52420 37955 14465 100.15% 101.00%
霍山 45400  36000  46325 36295 10030 100.82% 102.04%
叶集 15300  12300  15760 12497 3263 101.60% 103.01%
市直 96700  70500  104063 76890 27173 109.06% 107.61%
合计 511100  371200  526984 380377 146607 102.47% 103.11%
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

标签:
扫一扫在手机打开当前页