六安市2024年一季度城镇保障性安居工程建设进展情况表

浏览次数: 信息来源: 市住建局 发布时间:2024-04-01 17:01
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
省份: 安徽省 月报年月: 单位:套、户、平方米、万元
分类指标 年度 本年1月至报告期末 入住套数
计划 棚户区拆迁情况 保障性住房(棚户区安置房)建设情况
投资 签订征收补偿协议户数 拆迁面积 新开工 基本建成 竣工 完成投资
其中:实物安置 其中:货币安置 套数 面积 套数 面积 套数 面积
政府收购安置 政府搭桥居民选购商品房 居民自由支配货币补偿款
六安市总计 0 0 0 0 0 411984.37 0 4434 50400 2492 34500 3740 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 411984.37 0 4434 50400 2492 34500 3740 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 1463 0
市本级总计 0 0 0 0 0 61022.75 0 0 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 61022.75 0 0 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 1463 0
金安区总计 0 0 0 0 0 45325.06 0 152 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 45325.06 0 152 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 439 0
裕安区总计 0 0 0 0 0 90000 0 860 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 90000 0 860 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 239 0
叶集区总计 0 0 0 0 0 118320 0 2192 0 2192 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 118320 0 2192 0 2192 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 125 0
霍邱县总计 0 0 0 0 0 0 0 1120 50400 300 34500 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 0 0 1120 50400 300 34500 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 0 0
舒城县总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 512 0
金寨县总计 0 0 0 0 0 76813 0 0 0 0 3740 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 76813 0 0 0 0 3740 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 2 0
霍山县总计 0 0 0 0 0 20503.56 0 0 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 20503.56 0 0 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 146 0
六安经济技术开发区总计 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 0 0
市本级总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1、廉租住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2、公共租赁住房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新建改建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
购买 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、经济适用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5、城市棚户区改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:城市危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、国有垦区危房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廉租住房租赁补贴 0 0
文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

    标签:
    扫一扫在手机打开当前页