六安市2024年第一季度工伤保险基金收支季报表

浏览次数: 信息来源: 市人社局 发布时间:2024-04-08 10:55
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
                                                                                                                         单位:元
工伤(不含封闭) 工伤(封闭运行) 工伤(不含封闭) 工伤(封闭运行)
1 一、工伤保险费收入 39860046.65 39860046.65 22 一、工伤保险待遇支出 57364958.95 57364958.95
2 其中:公务员工伤保险收入 2173447.4 2173447.4 23 (一)医疗待遇支出 4553253.6 4553253.6
3 二、职业伤害保障费收入 24 (二)伤残待遇支出 34733527.06 34733527.06
4 三、利息收入 265336.99 265336.99 25 (三)工亡待遇支出 18078178.29 18078178.29
5 四、财政补贴收入 0 26 二、劳动能力鉴定支出 102950 102950
6 五、其他收入 16590.25 16590.25 27 三、工伤预防费用支出 47520 47520
7 其中:滞纳金 16316.03 16316.03 28 四、职业伤害保障支出(试点) 0 0
8 —— —— —— 29 (一)职业伤害保障待遇支出 0 0
9 —— —— —— 30 医疗待遇支出
10 —— —— —— 31 伤残待遇支出
11 —— —— —— 32 工亡待遇支出
12 —— —— —— 33 (二)职业伤害保障劳动能力鉴定费
13 —— —— —— 34 (三)职业伤害保障委托承办服务费支出
14 40141973.89 40141973.89 35 五、其他支出 4679.58 4679.58
15 —— —— —— 36 57520108.53 57520108.53
16 六、上级补助收入 86740000 86740000 37 六、 补助下级支出 49480000 49480000
17 七、下级上解收入 838240.06 838240.06 38 七、上解上级支出 102553585.4 102553585.4
18 本年收入合计 127720214 127720214 39 本年支出合计 209553693.9 209553693.9
19 八、上年结余 83757201.63 83757201.63 40 八、期末滚存结余 1923721.64 1923721.64
20 其中:储备金 41 其中:储备金
21 211477415.6 211477415.6 42 211477415.6 211477415.6


文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

    标签:
    扫一扫在手机打开当前页